Cuotas Temporada 2021/2022 - Prebenjamín a Cadete
Padre Socio
Prebenjamín a Cadete | Cuota |
---|---|
Inscripciones | 53€ |
Recibo mes de Octubre | 63€ |
Recibo mes de Diciembre | 63€ |
Recibo mes de Febrero | 63€ |
Recibo mes de Abril | 63€ |
Recibo Socio Agosto | 60€ |
Total | 365€ |
Padre No Socio
Prebenjamín a Cadete | Cuota |
---|---|
Inscripciones | 134€ |
Recibo mes de Octubre | 69€ |
Recibo mes de Diciembre | 69€ |
Recibo mes de Febrero | 69€ |
Recibo mes de Abril | 69€ |
Recibo Socio Agosto | --- |
Total | 410€ |
Descarga Documentos
(Descarga los archivos necesarios, para inscribirte o bien para hacer los pagos de las cuotas aquí).
Cuotas Temporada 2021/2022 - Escuela y Juvenil
Padre Socio
Escuela y Juvenil | Cuota |
---|---|
Inscripciones | 65€ |
Recibo mes de Octubre | 65€ |
Recibo mes de Diciembre | 65€ |
Recibo mes de Febrero | 63€ |
Recibo mes de Abril | --- |
Recibo Socio Agosto | 60€ |
Total | 320€ |
Padre No Socio
Escuela y Juvenil | Cuota |
---|---|
Inscripciones | 89€ |
Recibo mes de Octubre | 69€ |
Recibo mes de Diciembre | 69€ |
Recibo mes de Febrero | 69€ |
Recibo mes de Abril | 69€ |
Recibo Socio Agosto | --- |
Total | 365€ |
Descarga documentos
(Descarga los archivos necesarios, para inscribirte o bien para hacer los pagos de las cuotas aquí).